Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Model number: No selection | SN0129-G6 GMT |
| Movement: No selection | NH34 |
| Movement Description: No selection | Self-winding (Automatic) |
| Case diameter: No selection | 39 mm |
| Case Thickness: No selection | 13 mm |
| Lug to Lug: No selection | 46.5 mm |
| Case material: No selection | 316L Stainless Steel |
| Bezel: No selection | 316L Stainless Steel |
| Dial window material type: No selection | Sapphire Crystal Glass, AR-Coating |
| Waterproofness: No selection | 10 bar (100 m) |
| Luminous: No selection | BGW-X1 Blue Luminous |
| Dial color: No selection | Green, Purple |
| Band width: No selection | 20 mm |
| Band Material: No selection | Stainless Steel |
| Band length: No selection | 190 mm |
| Weight: No selection | 150 g |



Paulo Oliveira –
Serviço rápido, demorou cerca de uma semana a chegar.
Relógio com excelentes acabamentos, extraordinário mostrador e bracelete.
Muito boa exactidão, cerca de -3s a -4s por dia.
Verified purchase. Find out more